順位 | 協会名 | 100%換算 | クラブポイント |
---|---|---|---|
1 | カタール | 100 | 74.250 |
2 | 中国 | 95.982 | 71.267 |
3 | 韓国 | 88.620 | 65.800 |
4 | UAE | 84.108 | 62.450 |
5 | 日本 | 82.761 | 61.450 |
6 | イラン | 79.865 | 59.300 |
7 | サウジアラビア | 71.852 | 53.350 |
8 | タイ | 56.902 | 42.250 |
9 | 豪州 | 46.734 | 34.700 |
10 | イラク | 41.167 | 30.567 |
11 | ウズベキスタン | 38.990 | 28.950 |
12 | タジキスタン | 35.915 | 26.667 |
13 | マレーシア | 33.259 | 24.695 |
14 | インド | 29.181 | 21.667 |
15 | ヨルダン | 28.777 | 21.367 |
16 | フィリピン | 27.336 | 20.297 |
17 | シリア | 27.071 | 20.100 |
18 | 香港 | 25.657 | 19.050 |
19 | トルクメニスタン | 21.639 | 16.067 |
20 | シンガポール | 21.219 | 15.755 |
21 | ヴェトナム | 18.945 | 14.067 |
22 | バーレーン | 16.970 | 12.600 |
23 | モルディヴ | 16.072 | 11.933 |
24 | レバノン | 15.847 | 11.767 |
25 | 北朝鮮 | 14.635 | 10.867 |
26 | ミャンマー | 13.955 | 10.362 |
27 | インドネシア | 13.154 | 9.767 |
28 | クウェイト | 12.795 | 9.500 |
29 | オマーン | 9.585 | 7.117 |
30 | パレスティナ | 5.859 | 4.350 |
31 | マカオ | 5.387 | 4.000 |
32 | カンボジア | 5.297 | 3.933 |
33 | バングラディシュ | 5.073 | 3.767 |
34 | ラオス | 3.098 | 2.300 |
35 | キルギス | 2.088 | 1.550 |
36 | ブータン | 0.404 | 0.300 |
37 | アフガニスタン | 0.202 | 0.150 |
38 | スリランカ | 0.135 | 0.100 |
38 | モンゴル | 0.135 | 0.100 |
40 | 台湾 | 0.000 | 0.000 |
40 | イエメン | 0.000 | 0.000 |
40 | ネパール | 0.000 | 0.000 |
40 | グァム | 0.000 | 0.000 |
40 | ブルネイ | 0.000 | 0.000 |
40 | 東ティモール | 0.000 | 0.000 |
40 | パキスタン | 0.000 | 0.000 |
2015-2018